Welcome

News

Stringfinder

FIND OUT WHICH PIRASTRO STRING IS IDEAL FOR YOU

As Pirastro’s range of strings is very comprehensive, use the string finder to narrow down your choice by selecting your instrument and the core material that you prefer and click on “search”.

INSTRUMENT
 
DE | EN | KO
Impressum Privacy Policy Terms of Service
 

Customized Strings

Historical instruments continue to have a large fan community. The joy of discovering an old partita, or trying out an original instrument – acts which are exciting for an musician – are often quite problematic for string manufacturers.

The variations amongst baroque and renaissance instruments are so wide that offering a standard string is impossible. Therefore, we have developed a program which allows you to choose a string that suits best with your instrument. We would be delighted to help you to make your choice or to offer you a custom made string.

TONE ITEM DESCRIPTION SIZE kg PEG END TAILPIECE END ART.NO.
Chorda 8 PM Gut 0.40mm 190000
Chorda 8 1/4 PM Gut 0.41mm 190100
Chorda 8 1/2 PM Gut 0.43mm 190200
Chorda 8 3/4 PM Gut 0.44mm 190300
Chorda 9 PM Gut 0.45mm 190400
Chorda 9 1/4 PM Gut 0.46mm 190500
Chorda 9 1/2 PM Gut 0.48mm 190600
Chorda 9 3/4 PM Gut 0.49mm 190700
Chorda 10 PM Gut 0.50mm 190800
Chorda 10 1/4 PM Gut 0.51mm 190900
Chorda 10 1/2 PM Gut 0.53mm 191000
Chorda 10 3/4 PM Gut 0.54mm 191100
Chorda 11 PM Gut 0.55mm 191200
Chorda 11 1/4 PM Gut 0.56mm 191300
Chorda 11 1/2 PM Gut 0.58mm 191400
Chorda 11 3/4 PM Gut 0.59mm 191500
Chorda 12 PM Gut 0.60mm 191600
Chorda 12 1/4 PM Gut 0.61mm 191700
Chorda 12 1/2 PM Gut 0.63mm 191800
Chorda 12 3/4 PM Gut 0.64mm 191900
Chorda 13 PM Gut 0.65mm 192000
Chorda 13 1/4 PM Gut 0.66mm 192100
Chorda 13 1/2 PM Gut 0.68mm 192200
Chorda 13 3/4 PM Gut 0.69mm 192300
Chorda 14 PM Gut 0.70mm 192400
Chorda 14 1/4 PM Gut 0.71mm 192500
Chorda 14 1/2 PM Gut 0.73mm 192600
Chorda 14 3/4 PM Gut 0.74mm 192700
Chorda 15 PM Gut 0.75mm 192800
Chorda 15 1/4 PM Gut 0.76mm 192900
Chorda 15 1/2 PM Gut 0.78mm 193000
Chorda 15 3/4 PM Gut 0.79mm 193100
Chorda 16 PM Gut 0.80mm 193200
Chorda 16 1/4 PM Gut 0.81mm 193300
Chorda 16 1/2 PM Gut 0.83mm 193400
Chorda 16 3/4 PM Gut 0.84mm 193500
Chorda 17 PM Gut 0.85mm 193600
Chorda 17 1/4 PM Gut 0.86mm 193700
Chorda 17 1/2 PM Gut 0.88mm 193800
Chorda 17 3/4 PM Gut 0.89mm 193900
Chorda 18 PM Gut 0.90mm 194000
Chorda 18 1/2 PM Gut 0.93mm 194100
Chorda 19 PM Gut 0.95mm 194200
Chorda 19 1/2 PM Gut 0.98mm 194300
Chorda 20 PM Gut 1.00mm 194400
Chorda 20 1/2 PM Gut 1.03mm 194500
Chorda 21 PM Gut 1.05mm 194600
Chorda 21 1/2 PM Gut 1.08mm 194700
Chorda 22 PM Gut 1.10mm 194800
Chorda 22 1/2 PM Gut 1.13mm 194900
Chorda 23 PM Gut 1.15mm 195000
Chorda 23 1/2 PM Gut 1.18mm 195100
Chorda 24 PM Gut 1.20mm 195200
Chorda 24 1/2 PM Gut 1.23mm 195300
Chorda 25 PM Gut 1.25mm 195400
Chorda 25 1/2 PM Gut 1.28mm 195500
Chorda 26 PM Gut 1.30mm 195600
Chorda 26 1/2 PM Gut 1.33mm 195700
Chorda 27 PM Gut 1.35mm 195800
Chorda 27 1/2 PM Gut 1.38mm 195900
Chorda 28 PM Gut 1.40mm 196000
Chorda 28 1/2 PM Gut 1.43mm 196100
Chorda 29 PM Gut 1.45mm 196200
Chorda 29 1/2 PM Gut 1.48mm 196300
Chorda 30 PM Gut 1.50mm 196400
close